Forex
Forex rates as on Jun 17, 2016 - 08:06 am
| Currency | Unit | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1 | 106.50 | 107.10 |
| Euro | 1 | 112.76 | 113.39 |
| Pound Sterling | 1 | 132.48 | 133.23 |
| Australian Dollar | 1 | 81.80 | 82.26 |
| Swiss Franc | 1 | 105.82 | 106.41 |
| Canadian Dollar | 1 | 80.82 | 81.27 |
| Singapore Dollar | 1 | 76.04 | 76.47 |
| Japanese Yen | 10 | 9.48 | 9.53 |
| Chinese Yuan | 1 | 15.50 | 15.59 |
| Qatari Riyal | 1 | 29.25 | 29.41 |
| Saudi Arab Riyal | 1 | 28.40 | 28.56 |
| Thai Bhat | 1 | 3.05 | 3.07 |
| Malaysian Ringgit | 1 | 23.99 | 24.12 |
| UAE Dhiram | 1 | 29.00 | 29.16 |
| Hong Kong Dollar | 1 | 13.72 | 13.80 |
| Danish Krone | 1 | 15.17 | 15.26 |
| Swedish Krone | 1 | 11.80 | 11.86 |
| South Korean Won | 100 | 9.44 | 9.49 |
| Indian Rupee | 100 | 16 | 160.15 |
Quick Links
Notice Board
Contact us
Head Office
Hospital line, Butwal-08,
Rupandehi,Nepal
Phone No. +977-71-545576, 545205
Fax No. +977-71-542812
E-mail: [email protected]



